|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | नमी प्रतिरोधी दीवार पैनल | लंबाई: | के रूप में अनुरोध किया |
|---|---|---|---|
| चौड़ाई: | स्वनिर्धारित | वज़न: | 1.7 किग्रा |
| आवेदन: | व्यावसायिक भवन, घर की सजावट | प्रारंभिक बंदरगाह: | शंघाई |
| प्रमुखता देना: | नमी प्रतिरोधी दीवार पैनल,जलरोधक दीवार बोर्ड |
||
मध्य पूर्व नमी प्रतिरोधी दीवार पैनलों / पनरोक दीवार बोर्ड 1.7kg
नमी प्रतिरोधी दीवार पैनलों लाभ
नमी प्रतिरोधी दीवार पैनलों त्वरित विवरण:
उत्पाद | मध्य पूर्व नमी प्रतिरोधी दीवार पैनलों / पनरोक दीवार बोर्ड 1.7kg |
आकार | 25 सेमी × 7.5mm |
लंबाई | 5.8 मी।, 5.95 मी |
पैकेज | पीई फिलिम के साथ पैक, प्रति बैग 10 टुकड़े |
सतह का उपचार | छपाई, दो चांदी की लाइनों के साथ |
वजन | 2.8kg / वर्गमीटर |
डिलीवरी का समय | कम से कम 15-20 दिनों के बाद जमा |
पीवीसी पैनल फायर टेस्ट रिपोर्ट:
| रिपोर्ट क्रमांक। | V03-1300155 | विशिष्टता | 250 × 7.5 मिमी | ||||
| उत्पाद | पीवीसी पैनल | मानक | बीएस एन 13501-1: 2007 | ||||
| परीक्षण की चीज़ें | मापने की इकाई | तकनीकी आवश्यकता | परीक्षण के परिणाम | व्यक्तिगत निर्णय | |||
अग्नि वृद्धि दर सूचकांक (Figra) | डब्ल्यू / एस | सी | ≤250 | 105 | अनुरूप | ||
लता फैल गई (LFS) | म | <धार का नमूना | हाँ | अनुरूप | |||
कुल गर्मी जारी 600 s (THR 600s) | एमजे | ≤15 | 11.5 | अनुरूप | |||
ज्वाला फैल गई (एफएस) | सतह | मिमी | ≤150 | 30 | अनुरूप | ||
| धार | 33 | अनुरूप | |||||
धुआँ वृद्धि दर (SMOGRA) | एम 2 / s2 | एस 2 | ≤180 | 192 | S3 अनुरूप | ||
कुल धूम्रपान उत्पादन 600 s (THR 600s) के भीतर | एम 2 | ≤200 | 666 | ||||
| धधकती बूंदें / कण | ------ | D0 | कोई ज्वलंत बूंदें / कण 600 के दशक में होते हैं | हाँ | अनुरूप | ||
| फिल्टर पेपर की इग्निशन | ------ | फ़िल्टर पेपर का कोई इग्निशन नहीं | हाँ | अनुरूप | |||
| निष्कर्ष | नमूना का दहन प्रदर्शन है संतुष्ट बीएस एन 13501-1: 2007 ग्रेड सी-एस 3, डी 0 के बारे में। | ||||||
नमी प्रतिरोधी दीवार पैनलों दिखा रहा है:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce
दूरभाष: 86-13750789842
फैक्स: 86-573-8780-5310