|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | जलरोधक दीवार पैनल | चौड़ाई: | 8 इंच |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 5 मिमी / 6 मिमी / 7 मिमी / 7.5 मिमी | वज़न: | 1.6KG - 3KG/M2 |
| विशेषताएँ: | संक्षारण रोधी | आवेदन: | आवरण; छत; दीवार |
| प्रमुखता देना: | प्लास्टिक बाथरूम शावर पैनल,जलरोधक दीवार बोर्ड |
||
8 इंच आंतरिक बाथरूम विरोधी जंग के लिए पनरोक दीवार पैनलों
निविड़ अंधकार दीवार पैनलों
नमी प्रूफ, विरोधी जंग,
विरोधी कीट, लंबे समय से सेवा जीवन
पनरोक दीवार पैनलों त्वरित विवरण
आयाम | चौड़ाई × मोटाई (MM) | पीवीसी सामग्री | लंबाई (MM) |
| 200 × 5 मिमी | 40% -50% | 20'GP के लिए 5800 मिमी 40'HQ के लिए 5950 मिमी | |
200 × 6 मिमी | |||
200 × 7 मिमी | |||
200 × 7.5mm | |||
| 200 × 8mm | |||
| वजन | 1.6KG - 3KG | ||
| पैकेज | 10 पीसी / पीई फिल्म (बंडल) | ||
| सतह का उपचार | सामान्य मुद्रण | ||
वाटरप्रूफ वॉल पैनल्स फायर टेस्ट रिपोर्ट
| रिपोर्ट क्रमांक। | V03-1300155 | विशिष्टता | 200 मिमी | ||||
| उत्पाद | पीवीसी पैनल | मानक | बीएस एन 13501-1: 2007 | ||||
| परीक्षण की चीज़ें | मापने की इकाई | तकनीकी आवश्यकता | परीक्षण के परिणाम | व्यक्तिगत निर्णय | |||
अग्नि वृद्धि दर सूचकांक (Figra) | डब्ल्यू / एस | सी | ≤250 | 105 | अनुरूप | ||
लता फैल गई (LFS) | म | <धार का नमूना | हाँ | अनुरूप | |||
कुल गर्मी जारी 600 s (THR 600s) | एमजे | ≤15 | 11.5 | अनुरूप | |||
ज्वाला फैल गई (एफएस) | सतह | मिमी | ≤150 | 30 | अनुरूप | ||
| धार | 33 | अनुरूप | |||||
धुआँ वृद्धि दर (SMOGRA) | एम 2 / s2 | एस 2 | ≤180 | 192 | S3 अनुरूप | ||
कुल धूम्रपान उत्पादन 600 s (THR 600s) के भीतर | एम 2 | ≤200 | 666 | ||||
| धधकती बूंदें / कण | ------ | D0 | कोई ज्वलंत बूंदें / कण 600 के दशक में होते हैं | हाँ | अनुरूप | ||
| फिल्टर पेपर की इग्निशन | ------ | फ़िल्टर पेपर का कोई इग्निशन नहीं | हाँ | अनुरूप | |||
| निष्कर्ष | नमूना का दहन प्रदर्शन है संतुष्ट बीएस एन 13501-1: 2007 ग्रेड सी-एस 3, डी 0 के बारे में। | ||||||
पनरोक दीवार पैनलों का प्रदर्शन
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce
दूरभाष: 86-13750789842
फैक्स: 86-573-8780-5310