|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | पीवीसी लकड़ी मुद्रण पैनल | चौड़ाई: | 200 मिमी |
|---|---|---|---|
| मोटा: | 7.5 मिमी | सतह: | लकड़ी गर्म मुद्रांकन |
| आकार: | समतल | अन्य नाम: | पीवीसी आंतरिक दीवार पैनल |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी आंतरिक दीवार पैनल,प्लास्टिक की दीवार लाइनर पैनल |
||
मोटी पीवीसी लकड़ी मुद्रण पैनलों / नम सबूत पीवीसी आंतरिक दीवार पैनलों
पीवीसी लकड़ी मुद्रण पैनलों लाभ:
पीवीसी लकड़ी मुद्रण पैनलों परिचय:
उत्पाद प्रकार | पीवीसी छत और दीवार पैनल | ||
कच्चा माल | पीवीसी, कैल्शियम कार्बोनेट | ||
ब्रांड का नाम | ओएसिस या ओईएम | ||
विशिष्टता |
चौड़ाई | 200 मिमी | |
मोटाई | 7mm | ||
लंबाई | 5.95 m, या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार | ||
सतह का उपचार | लकड़ी की छपाई | ||
आवेदन | होटल, अस्पताल, स्कूल, रसोई, कपड़े धोने के कमरे, कार्यालय, और अन्य इनडोर छत और दीवार की सजावट | ||
पीवीसी लकड़ी मुद्रण पैनलों अग्नि परीक्षा रिपोर्ट:
| रिपोर्ट क्रमांक। | V03-1300150 | विशिष्टता | 200 × 7 मिमी | ||||
| उत्पाद | पीवीसी दीवार पैनल | मानक | बीएस एन 13501-1: 2007 | ||||
| परीक्षण की चीज़ें | मापने की इकाई | तकनीकी आवश्यकता | परीक्षण के परिणाम | व्यक्तिगत निर्णय | |||
अग्नि वृद्धि दर सूचकांक (Figra) | डब्ल्यू / एस | सी | ≤250 | 105 | अनुरूप | ||
लता फैल गई (LFS) | म | <धार का नमूना | हाँ | अनुरूप | |||
कुल गर्मी जारी 600 s (THR 600s) | एमजे | ≤15 | 11.5 | अनुरूप | |||
ज्वाला फैल गई (एफएस) | सतह | मिमी | ≤150 | 30 | अनुरूप | ||
| धार | 33 | अनुरूप | |||||
धुआँ वृद्धि दर (SMOGRA) | एम 2 / s2 | एस 2 | ≤180 | 192 | S3 अनुरूप | ||
कुल धूम्रपान उत्पादन 600 s (THR 600s) के भीतर | एम 2 | ≤200 | 666 | ||||
| धधकती बूंदें / कण | ------ | D0 | कोई ज्वलंत बूंदें / कण 600 के दशक में होते हैं | हाँ | अनुरूप | ||
| फिल्टर पेपर की इग्निशन | ------ | फ़िल्टर पेपर का कोई इग्निशन नहीं | हाँ | अनुरूप | |||
| निष्कर्ष | नमूना का दहन प्रदर्शन है संतुष्ट बीएस एन 13501-1: 2007 ग्रेड सी-एस 3, डी 0 के बारे में। | ||||||
पीवीसी लकड़ी मुद्रण पैनलों स्थापना प्रक्रिया:
(१) सभी आवश्यक उपकरण तैयार करना
(2) पैनल के आकार को मापने के लिए आपको कटौती करने की आवश्यकता है
(३) पैनल को ब्लेड या आरा से काटना
(४) मार को ठीक करना
(५) कॉर्नर या जॉइन्टर को स्थापित करें
(6) पैनल को कोने में स्थापित करें
(() कील पर स्टेपल नेल गन द्वारा पैनल को ठीक करना
(() दूसरे पैनल को पूरी तरह से खांचे में रखें (होंठों को दबाने से पहले) अगले पैनल के साथ उसी तरह आगे बढ़ें।
पीवीसी लकड़ी मुद्रण पैनलों चित्र:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce
दूरभाष: 86-13750789842
फैक्स: 86-573-8780-5310