|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | पीवीसी लैमिनेटेड सीलिंग बोर्ड | सतह: | फाड़ना |
|---|---|---|---|
| आकार: | 200 × 7.5MM | वज़न: | 2.5-3 किग्रा/वर्गमीटर |
| पैकिंग मात्रा: | 10 पीसी/बैग | आवेदन: | आवरण |
| प्रमुखता देना: | टुकड़े टुकड़े छत पैनलों,पीवीसी टुकड़े टुकड़े में छत बोर्ड |
||
नाली पीवीसी परमवीर चक्र छत बोर्ड / आवरण टुकड़े टुकड़े छत पैनलों
पीवीसी टुकड़े टुकड़े में छत बोर्ड सुविधाएँ
(1) आग, गर्मी, पानी, खरोंच के लिए प्रतिरोधी; विरोधी स्थैतिक, ध्वनिरोधी
(२) टिकाऊ, ख़राब या मुरझाने के लिए आसान नहीं
(३) पर्यावरण संरक्षण, कोई विषैला या विकीर्ण पदार्थ नहीं निकला
(४) झुकना हो सकता है, सुव्यवस्थित सौंदर्यबोध पैदा करना।
(5) डिजाइन और प्रक्रिया के लिए आसान और सुविधाजनक
(6) साफ करने में आसान, मुलायम कपड़े से दाग साफ किए जा सकते हैं।
(7) विभिन्न रंगों, सतह परिष्करण चुना जा सकता है, अपने खुद के पसंदीदा है
पीवीसी टुकड़े टुकड़े में छत बोर्ड विशिष्टता:
उत्पाद | पीवीसी पैनल |
चौड़ाई | 25 सेमी, 250 मिमी, 10 इंच |
मोटाई | 7.5mm |
लंबाई | 5.8G के साथ 20GP, 5.95m के साथ 40HQ |
वजन | 2.5-3kg / वर्गमीटर |
सतह | फ्लैट, फाड़ना |
पैकेज | 10pcs / बैग |
पीवीसी टुकड़े टुकड़े में छत बोर्ड पैकिंग :
1) बाहरी पैकिंग: पीई फिल्म
2) पैकिंग संख्या: 10pcs / बैग
3) पैकिंग मार्क: हम आपकी कंपनी के लोगो या OEM मुद्रित कर सकते हैं
पीवीसी टुकड़े टुकड़े में छत बोर्ड आग परीक्षण रिपोर्ट:
रिपोर्ट क्रमांक। | V03-1400167 | विशिष्टता | 250 मिमी | ||||
उत्पाद | पीवीसी दीवार और छत पैनल | मानक | बीएस एन 13501-1: 2014 | ||||
परीक्षण की चीज़ें | मापने की इकाई | तकनीकी आवश्यकता | परीक्षण के परिणाम | व्यक्तिगत निर्णय | |||
अग्नि वृद्धि दर | डब्ल्यू / एस | सी | ≤250 | 102 | अनुरूप | ||
लता फैल गई | म | हाँ | अनुरूप | ||||
कुल गर्मी जारी | एमजे | ≤15 | 10.5 | अनुरूप | |||
ज्वाला फैल गई | सतह | मिमी | ≤150 | 30 | अनुरूप | ||
| धार | 32 | अनुरूप | |||||
धुआँ वृद्धि दर | एम 2 / s2 | एस 2 | ≤180 | 172 | S3 अनुरूप | ||
कुल धूम्रपान उत्पादन | एम 2 | ≤200 | 166 | ||||
धधकती बूंदें / कण | ------ | D0 | कोई ज्वलंत बूंदें / कण 600 के दशक में होते हैं | हाँ | अनुरूप | ||
फिल्टर पेपर की इग्निशन | ------ | फ़िल्टर पेपर का कोई इग्निशन नहीं | हाँ | अनुरूप | |||
निष्कर्ष | नमूना का दहन प्रदर्शन है संतुष्ट बीएस एन 13501-1: 2014 ग्रेड सी-एस 3, डी 0 के बारे में। | ||||||
पीवीसी पैनल दिखा रहा है:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce
दूरभाष: 86-13750789842
फैक्स: 86-573-8780-5310