|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | हॉल की छत और दीवार के लिए मोड़ने योग्य 250 * 7 मिमी सजावटी पीवीसी पैनल | सामग्री: | पीवीसी राल, कैल्शियम कार्बोनेट |
|---|---|---|---|
| आयाम: | 250*7मिमी | आकार: | समतल |
| वज़न: | 2.3 किग्रा/एम2 | सतह: | अनकूल्ड इन्फ्रारेड मॉड्यूल |
| प्रमुखता देना: | सजावटी दीवार cladding पैनल,सजावटी टाइल पैनलों |
||
नमी छत और दीवार के लिए नमी प्रतिरोधी सजावटी पीवीसी पैनलों मोड़नीय
पीवीसी छत पैनल आकार माप:
चौड़ाई: 25 सेमी
मोटाई: 7 मिमी
वजन: 2.3 किलो / वर्गमीटर; 2.5kg / वर्गमीटर
लंबाई: 5.85 मीटर; 5.95m
(कस्टम कटौती भी)
ओएसआईएस छत में सभी लाभ हैं जो सर्वश्रेष्ठ छत की आवश्यकता है:
- Ultralight
- लंबी स्थायित्व
- नमी प्रतिरोधी
- पेंटिंग की आवश्यकता नहीं है
- पर्यावरण के अनुकूल
- पुन: प्रयोज्य
- आग फैलाओ मत
- जलरोधक।
- कीड़े repels (उदाहरण के लिए, termites)
- आग प्रतिरोधी (आग लगाना नहीं है)।
स्थापना की आसानी
सफाई की आसानी
- टैबलेट को आपकी पसंद और वरीयता के लिए चित्रित किया जा सकता है
पीवीसी छत पैनल लोडिंग मात्रा:
| विनिर्देश | मात्रा (पैकेज) | ||
| चौड़ाई | मोटाई | 20GP | 40HQ |
25 सेमी | 7mm | 255 | 610 |
| 7.5mm | 240 | 565 | |
| 8.0 मिमी | 225 | 530 | |
| 9.0mm | 200 | 470 | |
20 सेमी | 6.0 मिमी | 366 | 870 |
| 7.0 मिमी | 315 | 745 | |
| 7.5mm | 292 | 700 | |
| 8 मिमी | 275 | 650 | |
| 8.5mm | 260 | 615 | |
| 30 सेमी | 6.0 मिमी | 251 | 595 |
| 7.0 मिमी | 215 | 510 | |
| 7.5mm | 201 | 476 | |
| 40 सेमी | 6 मिमी | 240 | 280 |
| 9mm | 160 | 280 | |
| 60cm | 7mm | 550 | 1280 |
पीवीसी छत पैनल आग परीक्षण रिपोर्ट:
रिपोर्ट क्रमांक। | V03-1400167 | विशिष्टता | 250 मिमी | ||||
उत्पाद | पीवीसी दीवार और छत पैनल | मानक | बीएस एन 13501-1: 2014 | ||||
परीक्षण की चीज़ें | मापने की इकाई | तकनीकी आवश्यकता | परीक्षण के परिणाम | व्यक्तिगत निर्णय | |||
आग की वृद्धि दर | डब्ल्यू / एस | सी | ≤250 | 102 | अनुरूप | ||
पार्श्व की लौ फैल गई | मीटर | हाँ | अनुरूप | ||||
कुल गर्मी रिलीज | एमजे | ≤15 | 10.5 | अनुरूप | |||
लौ फैल गया | सतह | मिमी | ≤150 | 30 | अनुरूप | ||
| धार | 32 | अनुरूप | |||||
विकास दर धुआं | एम 2 / s2 | एस 2 | ≤180 | 172 | S3 अनुरूप | ||
कुल धूम्रपान उत्पादन | एम 2 | ≤200 | 166 | ||||
बूंदों / कणों को फ्लेमिंग करना | ------ | D0 | कोई फ्लेमिंग बूंद / कण नहीं 600 के भीतर होता है | हाँ | अनुरूप | ||
फिल्टर पेपर की इग्निशन | ------ | फ़िल्टर पेपर की कोई इग्निशन नहीं | हाँ | अनुरूप | |||
निष्कर्ष | नमूना का दहन प्रदर्शन है संतुष्ट बीएस एन 13501-1: 2014 ग्रेड सी-एस 3, डी 0 के बारे में। | ||||||
पीवीसी छत पैनल दिखा रहा है:

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce
दूरभाष: 86-13750789842
फैक्स: 86-573-8780-5310