|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पैनल की चौड़ाई: | 200 मिमी | पैनल मोटा: | 7 मिमी |
|---|---|---|---|
| पैटर्न वजन: | 2.3 किग्रा/वर्गमीटर | नीचे का रंग: | लकड़ी का पीला |
| लंबाई: | 5.8 मी या 5.95 मी | बख्शीश: | इकट्ठा करना आसान |
| प्रमुखता देना: | पीवीसी वाटरप्रूफ वॉल पैनल,यूवी संगमरमर शीट |
||
लिविंग रूम सजावटी पीवीसी दीवार पैनल 200 मिमी × 7 मिमी आकार इकट्ठा करने के लिए आसान
त्वरित विवरण:
| पीवीसी पैनल |
| 20cm, 200mm, 8 इंच |
| 7 मिमी |
| 20GP 5.8 मीटर, 40HQ 5.95 मीटर के साथ |
| 2.3 किलोग्राम/वर्ग मीटर |
| ग्रूव, प्रिंटिंग |
| 10pcs/बैग |
| विशेषताएं | 1बाथरूम, लिविंग रूम, रसोई, हॉल आदि में सभी छतों और दीवारों के लिए पीवीसी पैनल। |
विस्तृत लाभः
1) | पीवीसी दीवार पैनल की खोखली कोर संरचना और ताप प्रतिरोध के कारण यह सर्दियों और गर्मियों में घर में ऊर्जा खपत को कम कर सकता है। |
2) | पनरोक कच्चे माल के कारण पीवीसी दीवार पैनल गीले और शुष्क दोनों क्षेत्रों में उपयुक्त हो सकते हैं। |
3) | किनारे की विशेष संरचना के कारण, दो टुकड़े बिना किसी अन्य उपकरण के आसानी से जुड़े जा सकते हैं। |
4) | गैर ज्वलनशील सामग्री के कारण पीवीसी पैनल आग को रोक सकता है। |
पीवीसी वॉल पैनल आग रेटिंगः
1) पीवीसी छत और दीवार पैनलों को कक्षा बी1 अग्नि योग्यता प्राप्त है।
2) चूंकि पैनलों को श्रेणी बी1 अग्नि रेट किया गया है, इसलिए वे कई घरेलू और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए आदर्श हैं।
3) अग्निशमन के लिए कोई विशेष निर्देश आवश्यक नहीं है।
रिपोर्ट नं. | V03-1400167 | विनिर्देश | 200 मिमी | ||||
| पीवीसी दीवार और छत पैनल | मानक | बीएस एन 13501-1:2014 | ||||
| माप इकाई | तकनीकी आवश्यकता | परीक्षण परिणाम | व्यक्तिगत निर्णय | |||
| W/s | सी | ≤ 250 | 102 | अनुरूप | ||
| m | हाँ | अनुरूप | ||||
| एमजे | ≤15 | 10.5 | अनुरूप | |||
| सतह | मिमी | ≤ 150 | 30 | अनुरूप | ||
| किनारा | 32 | अनुरूप | |||||
| m2/s2 | S2 | ≤ 180 | 172 | S3 अनुरूप | ||
| m2 | ≤200 | 166 | ||||
| ------ | d0 | कोई ज्वलनशील बूंदें/कण नहीं 600 के भीतर होता है | हाँ | अनुरूप | ||
| ------ | फ़िल्टर पेपर की कोई आग नहीं | हाँ | अनुरूप | |||
| नमूना का दहन प्रदर्शन है ग्रेड C-s3, d0 के बारे में BS EN 13501-1:2014 के अनुरूप। | ||||||
पीवीसी दीवार पैनल अनुप्रयोगः
1) वाणिज्यिक भवनः कार धोने की जगहें, स्कूल, खाद्य स्टैंड, इनडोर स्विमिंग पूल क्षेत्र, उद्यान केंद्र
2) आवासीयः रसोई, बाथरूम, गैरेज, तहखाने, परिवार के कमरे, पूल क्षेत्र, बरामदे, सोलर रूम
3) कृषि सुविधाएंः पशु चिकित्सा केंद्र, डेयरी, दुग्धशालाएं
4) कोई भी दीवार और/या छत जो अच्छे दिखने और कम रखरखाव की आवश्यकता है
5) उच्च आर्द्रता, नमकीन या अम्लीय क्षेत्रों में
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce
दूरभाष: 86-13750789842
फैक्स: 86-573-8780-5310