|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | डबल सिल्वर लाइन्स के साथ फ्लैट 25 सेमी वॉटरप्रूफ दीवार पैनल लकड़ी के पैटर्न | लंबाई: | 5.8M / 5.95M |
|---|---|---|---|
| चौड़ाई: | 25 सेमी | वज़न: | 2.8KG/वर्गमीटर |
| आवेदन: | होटल, गैराज, व्यावसायिक भवन, घर की सजावट | प्रारंभिक बंदरगाह: | शंघाई |
| प्रमुखता देना: | नमी प्रतिरोधी दीवार पैनलों,निविड़ अंधकार दीवार बोर्ड |
||
फ्लैट 25 सेमी पनरोक दीवार पैनल डबल चांदी लाइनों के साथ लकड़ी के पैटर्न
सजावटी पीवीसी पैनल स्थापित करने और देखभाल करने के लिए बहुत आसान हैं। विशेष रूप से गीले कमरे में, हमारे पीवीसी पैनल आपकी छत को सजाने और उन्हें निविड़ अंधकार बनाने के लिए एक शानदार विकल्प हैं। पीवीसी पैनल बाथरूम, शौचालय, रसोई, बेसमेंट, गैरेज और अन्य सभी इनडोर कमरों में छत की छत के लिए आदर्श हैं।
जल्दी से विवरण:
उत्पाद | फ्लैट 25 सेमी पनरोक दीवार पैनल डबल चांदी लाइनों के साथ लकड़ी के पैटर्न |
आकार | 25 सेमी × 7.5mm |
लंबाई | 5.8 मीटर, 5.9 5 मीटर |
पैकेज | पीई फिलीम के साथ पैक, प्रति बैग 10 टुकड़े |
सतह का उपचार | दो रजत लाइनों के साथ मुद्रण |
वजन | 2.8kg / वर्गमीटर |
डिलीवरी का समय | जमा के कम से कम 15-20 दिन बाद |
पीवीसी पैनलों का लाभ:
ओएएसआईएस के पीवीसी पैनलों का चयन क्यों करें:
1) हमारे पीवीसी पैनल को आपकी सबसे अधिक मांग की उम्मीदों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। न केवल यह सभी वैधानिक भवन कोडों को पूरा करता है या उससे अधिक है, यह आधुनिक स्वच्छता निर्माण की कठोर आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।
2) ओएएसआईएस की अनूठी उच्च शक्ति वेबबेड डिज़ाइन उत्कृष्ट स्पैनिंग क्षमता प्रदान करती है। और सतह अत्यधिक टिकाऊ और खरोंच, बैक्टीरिया, रसायन, मोल्ड और नमी के लिए प्रतिरोधी है।
3) कस्टम लंबाई उपलब्ध हैं।
4) कस्टम ब्रांड उपलब्ध हैं।
पीवीसी पैनल फायर टेस्ट रिपोर्ट:
| रिपोर्ट क्रमांक। | V03-1300155 | विशिष्टता | 250 × 7.5 मिमी | ||||
| उत्पाद | पीवीसी पैनल | मानक | बीएस एन 13501-1: 2007 | ||||
| परीक्षण की चीज़ें | मापने की इकाई | तकनीकी आवश्यकता | परीक्षण के परिणाम | व्यक्तिगत निर्णय | |||
अग्नि विकास दर सूचकांक (Figra) | डब्ल्यू / एस | सी | ≤250 | 105 | अनुरूप | ||
पार्श्व की लौ फैल गई (एलएफएस) | मीटर | <नमूना के किनारे | हाँ | अनुरूप | |||
भीतर कुल गर्मी रिलीज 600 एस (THR 600s) | एमजे | ≤15 | 11.5 | अनुरूप | |||
लौ फैल गया (एफएस) | सतह | मिमी | ≤150 | 30 | अनुरूप | ||
| धार | 33 | अनुरूप | |||||
विकास दर धुआं (SMOGRA) | एम 2 / s2 | एस 2 | ≤180 | 192 | S3 अनुरूप | ||
कुल धूम्रपान उत्पादन 600 एस के भीतर (THR 600s) | एम 2 | ≤200 | 666 | ||||
| बूंदों / कण फ्लेमिंग | ------ | D0 | कोई फ्लेमिंग बूंद / कण नहीं 600 के भीतर होता है | हाँ | अनुरूप | ||
| फिल्टर पेपर की इग्निशन | ------ | फ़िल्टर पेपर की कोई इग्निशन नहीं | हाँ | अनुरूप | |||
| निष्कर्ष | नमूना का दहन प्रदर्शन है संतुष्ट बीएस एन 13501-1: 2007 ग्रेड सी-एस 3, डी 0 के बारे में। | ||||||
पीवीसी पैनल दिखा रहा है:

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce
दूरभाष: 86-13750789842
फैक्स: 86-573-8780-5310