|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | लकड़ी स्थानांतरण मुद्रण 250 मिमी सजावटी पीवीसी पैनल जलरोधक छत | सतह: | स्थानांतरण मुद्रण; हॉट स्टैम्पिंग |
|---|---|---|---|
| मोटाई: | 7.5 मिमी | वज़न: | 2.5 किग्रा/वर्गमीटर; 2.6 किग्रा/वर्गमीटर |
| फ़ायदा: | जलरोधक, अग्निरोधक, पर्यावरण अनुकूल | उपयोग: | संपूर्ण आंतरिक छत और दीवार क्षेत्र |
| प्रमुखता देना: | सजावटी टाइल पैनल,पीवीसी संगमरमर दीवार पैनलों |
||
लकड़ी हस्तांतरण मुद्रण 250 मिमी सजावटी पीवीसी पैनलों निविड़ अंधकार छत
पीवीसी छत पैनल:
पीवीसी छत पैनल पूरी तरह से चीन में निर्मित है, उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ, इसलिए इसके आवेदन और कार्यक्षमता पर पूर्ण गारंटी के साथ-साथ पर्यावरण के साथ एक बहुत ही जिम्मेदार तरीके से। इसके मुख्य कारणों में से एक पीवीसी की उच्च सांद्रता है। पूरी विनिर्माण प्रक्रिया देश में कच्ची सामग्री से उत्पाद की अंतिम खत्म तक की जाती है: मोल्ड, प्रिंटिंग, काटने और पैकिंग।
पीवीसी छत पैनल विशिष्टता:
समाप्त | आकार | वजन | पैकिंग |
पीला लकड़ी गर्म मुद्रांकन | 5950 × 250 × 7 मिमी | 2.5 किलो / एम 2 या 2.6 किलो / एम 2 | 10pcs / बैग |
पीवीसी छत पैनल लोडिंग मात्रा:
| विनिर्देश | मात्रा (पैकेज) | ||
| चौड़ाई | मोटाई | 20GP | 40HQ |
25 सेमी | 7mm | 255 | 610 |
| 7.5mm | 240 | 565 | |
| 8.0 मिमी | 225 | 530 | |
| 9.0mm | 200 | 470 | |
20 सेमी | 6.0 मिमी | 366 | 870 |
| 7.0 मिमी | 315 | 745 | |
| 7.5mm | 292 | 700 | |
| 8 मिमी | 275 | 650 | |
| 8.5mm | 260 | 615 | |
| 30 सेमी | 6.0 मिमी | 251 | 595 |
| 7.0 मिमी | 215 | 510 | |
| 7.5mm | 201 | 476 | |
| 40 सेमी | 6 मिमी | 240 | 280 |
| 9mm | 160 | 280 | |
| 60cm | 7mm | 550 | 1280 |
पीवीसी छत पैनल आग परीक्षण रिपोर्ट:
रिपोर्ट क्रमांक। | V03-1400167 | विशिष्टता | 250 मिमी | ||||
उत्पाद | पीवीसी दीवार और छत पैनल | मानक | बीएस एन 13501-1: 2014 | ||||
परीक्षण की चीज़ें | मापने की इकाई | तकनीकी आवश्यकता | परीक्षण के परिणाम | व्यक्तिगत निर्णय | |||
आग की वृद्धि दर | डब्ल्यू / एस | सी | ≤250 | 102 | अनुरूप | ||
पार्श्व की लौ फैल गई | मीटर | हाँ | अनुरूप | ||||
कुल गर्मी रिलीज | एमजे | ≤15 | 10.5 | अनुरूप | |||
लौ फैल गया | सतह | मिमी | ≤150 | 30 | अनुरूप | ||
| धार | 32 | अनुरूप | |||||
विकास दर धुआं | एम 2 / s2 | एस 2 | ≤180 | 172 | S3 अनुरूप | ||
कुल धूम्रपान उत्पादन | एम 2 | ≤200 | 166 | ||||
बूंदों / कणों को फ्लेमिंग करना | ------ | D0 | कोई फ्लेमिंग बूंद / कण नहीं 600 के भीतर होता है | हाँ | अनुरूप | ||
फिल्टर पेपर की इग्निशन | ------ | फ़िल्टर पेपर की कोई इग्निशन नहीं | हाँ | अनुरूप | |||
निष्कर्ष | नमूना का दहन प्रदर्शन है संतुष्ट बीएस एन 13501-1: 2014 ग्रेड सी-एस 3, डी 0 के बारे में। | ||||||
पीवीसी छत पैनल दिखा रहा है:

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce
दूरभाष: 86-13750789842
फैक्स: 86-573-8780-5310